Gemeindeabgaben
Abfallgebühr
Jährliche Grundgebühr (exkl. UST.) | In Euro |
---|
Mehrpersonenhaushalte | 109,00 € |
Einpersonenhaushalte | 54,50 € |
Zweitwohnsitz bzw. Wochenendliegschaften | 71,00 € |
Kaufhaus, Gastgewerbebetrieb | 217,00 € |
Schule, Kindergarten, Mühle, Tischlerei | 109,00 € |
KFZ-Betriebe, Zimmerei, Sägewerk | 163,50 € |
Ämter, Bank, Bäckerei | 109,00 € |
Herberge, Jugendheim | 67,00 € |
Landwirtschaft über 5ha Grundausmaß | 109,00 € |
|
|
Restmüllgebühr
exkl. UST. | pro kg |
---|
Restmüllgebühr | 0,32 € |
Grundsteuer
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 500 v.H. des Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B) 500 v.H. des Steuermessbetrages.
Hundeabgebe
Je Hund |
|
---|
Hund | 55,00 € |
Wachhund | 20,00 € |
Kanalgebühr
Wofür | Gebühren | exkl. UST. |
---|
Benützungsgebühr | 5,11 € | pro m³ |
Bereitstellungsgebühr | 180,00 € | pro Jahr und unbebauter Liegenschaft |
Mindestgebühr | 180,00 € | pro Jahr und Liegenschaft |
Mindestanschlussgebühr | 4291,10 € |
|
Ergänzende Anschlussgebühr | 26,01 € | pro m² der Bemessungsgrundlage |
|
|
|
Kindergartengebühren
Wofür | inkl. UST. |
---|
Kostenersatz für Kindergartentransport je Kind und Monat | 30,00 € |
Bastelbeitrag je Kind und Monat | 7,00 € |
Kochgeld je Kind und Monat | 3,00 € |
|
|
Wassergebühr
Wofür | Gebühren | exkl. UST. |
---|
Benützungsgebühr | 1,86 € | pro m³ |
Mindestanschlussgebühr | 2338 € |
|
ergänzende Anschlussgebühr | 15,59 € | pro m² der Bemessungsgrundlage |
Mindestgebühr | 85 € | pro Jahr und Liegenschaft |
Bereitstellungsgebühr | 85 € | pro Jahr und unbebautes Grundstück |
Zählermiete | 1 € | pro Monat |
|
|
|
Rechenwerke
Nachfolgend finden Sie die Rechenwerke der Gemeinde Laussa aufgelistet.
Voranschlag 2023
Rechnungsabschluss 2022
Nachtragsvoranschlag 2023
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan