Die Gemeinde Laussa besitzt seit 1996 drei Windräder im sogenannten Windpark. Zur Zeit der Errichtung des Windparks war dies sogar der größte ganz Österreichs mit 3x 600 KW und der höchstgelgenste Europas auf 912m Seehöhe.
Der Bau des Windparks dauerte insgesamt 3 Jahre, da viel überlegt und untersucht werden musste. Natürlich mussten auch viele Genehmigungsverfahren und Finanzierungsverhandlungen abgehalten werden. Aber die Mühen haben sich für uns ausgezahlt, denn mittlerweile steht der Windpark schon seit 27 Jahren und er ist nach wie vor ein beliebtes und zugleich nützliches Ausflugsziel.
Technische Daten |
|
---|
Windkraftanlagen: | 3 x TW600 von Firma Tacke Windtechnik |
errechneter Jahresertrag: | 2 300 000 kWh = ~ Jahresverbrauch von 700 Haushalten |
Turm: | Höhe: 50 m Gewicht: 60 t Durchmesser: 3,2 m/2,4 m Blechstärke: 20/16 mm |
Rotor: | Rotordurchmesser: 43 m Drehzahl: 18/27 Umdrehungen pro Minute Rotorfläche: 1452 m² Rotorblatt aus GFK, à 1 800 kg |
Gesamtkosten: | ATS 25.000.000,00 – € 1.816.820,85 |
Fundamentierung: | pro Anlage: ca. 180 m³ Beton 11 Tonnen Eisenarmierung Fundamentgewicht: ca. 400 Tonnen |
Kontakt